Napíšte nám svoje podnety a pripomienky na obec@nizna.sk   

Územný plán obce

Štúdia zastavanosti
„Pod Vŕškom"

Verejné prerokovanie k stavbe

Tipy na voľný čas


Anglická verzia  united_kingdom.gif, 19kB

Streda 9. 08. 2017
Meniny má Ľubomíra

Počet návštev:

Informácie SHMÚ

shmu.png, 3,6kB

Meteorologické výstrahy

Pozývame Vás

  PD2017
PMD
Pltcas2017
CoKdeJe
obaly
babyburza

Vyhľadávanie

Google

kamery

Písali o nás...

orava-sme.jpg, 1,8kB

Inzeráty

 
CBA
tempo
CableConnect
pohrebne
kominar-

Kontakt v QR kóde

qr_code-Nizna.png, 57kB
čo je QR kód - čítačka

Návrh rozpočtu na rok 2011 - rozpočet v EUR - výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky

1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 240 400 0
2 1 Činnosť obecného úradu 224 300 0
3 01.1.1.6. Obce 224 300 0
4 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 120 000
5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 42 000
6 630 Tovary a služby 62 300
7 2 Členstvo v organizáciach a združeniach 1 800 0
8 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 800
9 640 Bežné transfery/Členské ZMOS, ZMOHO,... 1 800
10 3 Vnútorná kontrola 2 800 0
11 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 800 0
12 630 Tovary a služby 2 800
13 4 Administrácia obce 11 500 0
14 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 11 500 0
15 621 splátka úrokov z úveru 11 500 0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky

1 PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia obce 17 650 0
2 1 Propagácia a prezentácia obce 17 650 0
3 08.2.0.91 Obecné noviny 12 000 0
4 630 Tovary a služby 12 000 0
08.2.0.9 Miestny rozhlas 3 300 0
630 Tovary a služby 3 300 0
5 08.2.0.9 Kronika obce, internet 2 350 0
6 630 Tovary a služby 2 350 0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Rozpočet 2011
Bežné Kapitálové výdavky
výdavky
v

1 PROGRAM 3: Interné služby obce 500 0
2 1 Voľby 0 0
3 01.6.0. Voľby 0 0
4 630 Tovary a služby 0 0
5 2 Vzdelávanie zamestnancov obce 500 0
6 09.5.0. Vzdelávanie zamestnancov 500 0
7 630 Tovary a služby 500 0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky

1 PROGRAM 4: Služby občanom 74 300 0
2 1 Činnosť matriky 5 600 0
3 01.3.3. Matrika 5 600 0
4 611 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 300 0
5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 800 0
6 630 Tovary a služby 500
7 2 Náboženské a iné spoločenské služby 8 700 0
8 08.4.0 Cintoríny, dom smútku 4 600 0
9 630 Tovary a služby 4 600 0
10 08.4.1 Príspevky nez. org. 4 100 0
11 640 Tovary a služby 4 100 0
12 3 Transfery príspevkovej organizácii na služby 60 000 0
13 01.8.0 Transfer TS 60 000 0
14 640 Tovary a služby 60 000 0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 5: Bezpečnosť a ochrana 38 705 0
2 1 Požiarna ochrana 2 705 0
3 03.2.0. Požiarna ochrana 2 705 0
4 630 Tovary a služby 2 705 0
5 2 Verejné osvetlenie 36 000 0
6 06.4.0. Verejné osvetlenie 36 000 0
7 630 Tovary a služby 36 000 0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 6: Odvoz a zneškodnenie odpadu 65 800 0
2 1 Odvoz a zneškodnenie odpadu 65 800 0
3 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 65 800 0
4 630 Tovary a služby 65 800 0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 7: Správa a údržba miestnych komunikácií 93 000 0
2 1 Správa a údržba miestnych komunikácií 93 000 0
3 04.5.1.3 Správa a údržba miestnych komunikácií 93 000 0
4 630 Tovary a služby 93 000 0
5 2 Výstavba miestnych komunikácií 0 0
6 04.5.1.31 Výstavba miestnych komunikácií 0 0
7 700 Investície 0

PROGRAM 8: BÝVANIE


Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 8: Bývanie 100 000 230 000
2 1 Rekonštrukcia a revitalizácia ZŠ 0 0
3 06.2.0 Rekonštrukcia a revitalizácia ZŠ 0
4 630 Tovary a služby 0
5 2 IBV Krivé Hony 0 0
6 06.2.01 Výstavba Krivé Hony 0 0
7 700 Investície 0
8 3 Správa nebytových priestorov v obci 100 000 0
9 06.2.02 Správa nebytových priestorov v obci 100 000 0
10 630 Tovary a služby 100 000 0
11 4 Bytová problematika - Hlavné úlohy 0 230 000
12 06.2.03 Bytová problematika - Hlavné úlohy obce 0 230 000
13 700 Investície 230 000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky

1 PROGRAM 9: Vzdelávanie 1 527 042 0
2 1 Základná škola 573 219 0
3 09.1.2.1 Základná škola s MŠ 573 219 0
4 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 332 100
5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 116 899 0
6 630 Tovary a služby 112 564
7 640 Bežné transfery 11 656 0
8 630 Spoluúčasť projekty 0
9 700 Kapitálové výdavky 0
10 2 Materská škola 165 269 0
11 09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ 165 269 0
12 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 97 870 0
13 620 Poistné a príspevok do poisťovní 34 451
14 630 Tovary a služby 32 682
15 630 Bežné transfery 266 0
16 3 Školská jedáleň 80 426 0
17 09.6.0.1 Zariadenie školského stravovania 80 426 0
18 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 40 280 0
19 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 179
20 620 Tovary a služby 25 855
21 620 Bežné transfery 112 0
22 4 Školský klub 20 500 0
23 09.5.0.1 Školský klub 20 500 0
24 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 14 065 0
25 620 Poistné a príspevok do poisťovní 4 948 0
26 630 Tovary a služby 1 487 0
27 5 Základná umelecká škola 207 628 0
28 09.9.0.2 Základná umelecká škola 207 628 0
29 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 137 800 0
30 620 Poistné a príspevok do poisťovní 48 328 0
31 630 Tovary a služby 21 500 0
32 6 Stredisko záujmovej činnosti 480 000 0
33 09.9.0.3 Stredisko záujmovej činnosti 480 000 0
34 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 480 000 0
35 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0
36 630 Tovary a služby 0

PROGRAM 10: ŠPORT
Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 10: Šport 51 300 0
2 1 Podpora športových podujatí 3 600 0
3 08.1.0. Športové podujatia por.obcou 3 600 0
4 630 Tovary a služby 3 600 0
5 2 Obecné športové zariadenia 47 700 0
6 08.1.01. Futbalový klub 6 000 0
7 640 Tovary a služby 6 000 0
8 08.1.02. Telovýchovná jednota 18 000 0
9 640 transfer 18 000
10 08.1.03. Strelecký klub 200 0
11 630 tovary a služby 200
12 08.1.04. Plaváreň, vlek 15 500
13 630 tovary a služby 15 500
14 08.1.05. Prevádzka štadiona 5 000 0
15 630 tovary a služby 5 000
16 08.1.06. Údržba športovísk 3 000
17 630 tovary a služby 3 000
18

PROGRAM 11: KULTÚRA

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 11: Kultúra 85 286 0
2 1 Kultúrny dom a kultúrne podujatia 65 000 0
3 08.2.0.9. Dom kultúry 65 000 0
4 630 Technická prevádzka, údržba 65 000
5 2 Obecná knižnica 2 000 0
6 08.2.0.5 Obecná knižnica 2 000 0
7 630 Tovary a služby 2 000 0
8 3 Obecné kino 3 500 0
9 08.2.0.91 Obecné kino 3 500 0
10 630 Tovary a služby 3 500 0
12 4 Obecné kultúrne zariadenia 3 286 0
13 08.2.0.92 Súbory Oravan 3 286 0
14 640 tovary a služby 3 286
18 5 Podpora kultúrnych podujatí 11 500 0
19 08.2.0.9. Kultúrne podujatia 11 500 0
20 630 Tovary a služby 11 500

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 12: Prostredie pre život 45 000 0
2 1 Verejná zelen 44 000 0
3 06.2.01 Údržba verejnej zelene 44 000 0
4 630 Tovary a služby 44 000 0
5 2 Verejno-prospešné práce 1 000 0
6 06.2.02 Verejno-prospešné práce 1 000 0
7 630 Tovary aslužby 1 000 0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet 2011
Bežné výdavky Kapitálové výdavky


1 PROGRAM 13: Sociálne služby 28 805 0
2 1 Príspevky subjektom 12 200 0
3 10.2.0 Soc.pomoc starším občanom 12 200 0
4 640 Príspevky 12 200 0
5 2 Klubová činnosť a dôchodcovia 1 605 0
6 10.2.0 Klubová činnosť a dôchodcovia 1 605 0
7 640 Príspevky 1 605 0
8 3 Rodina a deti 6 500 0
9 10.4.0.5 Rodina a deti 6 500 0
10 630 Tovary a služby 6 500 0
11 4 Opatrovateľská služba 6 000 0
12 10.1.2 Opatrovateľská služba 6 000 0
13 611 mzdy a odvody 6 000 0
14 5 Príspevky - hmotný v núdzi 2 500 0
15 10.7.0.4 Stravné 2 500 0
16 620 príspevky 2 500 0

Bežné výdavky celkom: 2 367 788 230 000

finančné operácie/splátka úveru 92 060 0
1 1 Splátka úveru 92 060 0
2 01.7.0 Splátka úveru 92 060 0
3 800 Splátka úveru 92 060 0


VÝDAVKY CELKOM 2 459 848EUR 230 000EUR

2.3.2011    Prečítané 1093x

Projekty

ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB ministerstvo-tatry-fers.jpg, 34kB SIEA PL-SK NadaciaAllianz minv AVF MKSR KIA VO2

Partneri

EURES.jpg, 4,8kB   Eures-T.jpg, 9,4kB 3o_media.PNG, 11kB DSiDATA.PNG, 5,3kB AVF KST.jpg, 5,8kB oravaman.jpg, 3,9kB cykloklub.jpg, 4,3kB

 

Adresa: Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná | Tel.: +421 43 5309 786 | Fax.: +421 43 5381 360 | Email: obec@nizna.sk
Úradné hodiny: Po,Ut:8:00 - 15:00 | St: 8:00 - 17:00 | Št: Nestránkový deň | Pi: 8:00 - 14:00
Denne od 11:00 do 12:00 je obedňajšia prestávka.

IČO: 00314684   DIČ: 2020561752   účet: SK68 0200 0000 0000 1752 6332

Pixel design ©2007 | webmaster | RSS feed | Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS! |